医師 スポット求人情報
単発の求人情報を日替わりで掲載しています。
※応募ボタンをクリックするとエントリーページに進みます。
検索条件
| 勤務日 | 勤務地 | 時間 | 業務 内容 |
金額 | 応募 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/17(火)03/17 | 神奈川県川崎市 | 08:45~16:45 | 聴診* | 60,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 神奈川県横浜市 | 08:00~16:30 | 眼科健診 | 75,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 神奈川県横浜市 | 08:00~16:30 | 眼科健診 | 75,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 神奈川県藤沢市 | 09:00~13:30 | 聴打診・運動器健診* | 62,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 神奈川県藤沢市 | 09:00~13:30 | 聴打診・運動器健診* | 62,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 神奈川県藤沢市 | 09:00~13:30 | 聴打診・運動器健診* | 62,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 神奈川県藤沢市 | 09:00~13:30 | 耳鼻科健診 | 72,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 神奈川県藤沢市 | 09:00~13:30 | 眼科健診 | 67,000円 | →詳細 |
| 2026/04/14(火)04/14 | 神奈川県横浜市 | 08:30~12:30 | 聴打診・運動器健診 | 52,000円 | →詳細 |
| 2026/04/14(火)04/14 | 神奈川県横浜市 | 08:30~12:30 | 聴打診・運動器健診 | 52,000円 | →詳細 |
| 2026/04/22(水)04/22 | 神奈川県川崎市 | 08:15~16:00 | 耳鼻科健診 | 75,000円 | →詳細 |
| 2026/04/22(水)04/22 | 神奈川県川崎市 | 08:15~16:00 | 眼科健診 | 75,000円 | →詳細 |
| 2026/05/12(火)05/12 | 神奈川県藤沢市 | 08:30~16:30 | 聴打診・運動器健診* | 72,000円 | →詳細 |
| 2026/05/12(火)05/12 | 神奈川県藤沢市 | 08:30~16:30 | 聴打診・運動器健診* | 72,000円 | →詳細 |
| 2026/05/12(火)05/12 | 神奈川県藤沢市 | 08:30~16:30 | 耳鼻科健診 | 82,000円 | →詳細 |
| 2026/05/12(火)05/12 | 神奈川県藤沢市 | 08:30~16:30 | 耳鼻科健診 | 82,000円 | →詳細 |
| 2026/05/12(火)05/12 | 神奈川県藤沢市 | 08:30~16:30 | 耳鼻科健診 | 82,000円 | →詳細 |
| 2026/05/12(火)05/12 | 神奈川県藤沢市 | 08:30~16:30 | 眼科健診 | 77,000円 | →詳細 |
| 2026/05/12(火)05/12 | 神奈川県藤沢市 | 08:30~16:30 | 眼科健診 | 77,000円 | →詳細 |
| 2026/05/12(火)05/12 | 神奈川県藤沢市 | 08:30~16:30 | 聴打診・運動器健診* | 72,000円 | →詳細 |
| 2026/05/12(火)05/12 | 神奈川県藤沢市 | 08:30~16:30 | 聴打診・運動器健診* | 72,000円 | →詳細 |
| 2026/05/12(火)05/12 | 神奈川県藤沢市 | 08:30~16:30 | 聴打診・運動器健診* | 72,000円 | →詳細 |
| 2026/05/20(水)05/20 | 神奈川県藤沢市 | 09:30~14:00 | 聴打診・運動器健診* | 57,000円 | →詳細 |
