医師 スポット求人情報
単発の求人情報を日替わりで掲載しています。
※応募ボタンをクリックするとエントリーページに進みます。
検索条件
| 勤務日 | 勤務地 | 時間 | 業務 内容 |
金額 | 応募 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/03(金)04/03 | 神奈川県横浜市 | 08:45~17:30 | 問診・聴診* | 60,000円 | →詳細 |
| 2026/04/04(土)04/04 | 神奈川県横浜市 | 08:45~17:30 | 問診・聴診* | 60,000円 | →詳細 |
| 2026/04/04(土)04/04 | 東京都世田谷区 | 08:40~13:30 | 問診・聴診・特殊* | 40,000円 | →詳細 |
| 2026/04/04(土)04/04 | 東京都世田谷区 | 08:40~13:30 | 問診・聴診・特殊* | 40,000円 | →詳細 |
| 2026/04/06(月)04/06 | 東京都豊島区 | 08:00~16:30 | 問診・聴診* | 60,000円 | →詳細 |
| 2026/04/06(月)04/06 | 東京都江東区 | 08:45~17:00 | 問診・聴診・特殊(電離)・聴力(会話法)* | 72,000円 | →詳細 |
| 2026/04/07(火)04/07 | 埼玉県飯能市 | 09:00~11:00 | 聴打診* | 40,000円 | →詳細 |
| 2026/04/07(火)04/07 | 東京都大田区 | 08:20~16:00 | 問診・聴診・運動器健診* | 60,000円 | →詳細 |
| 2026/04/07(火)04/07 | 東京都町田市 | 09:00~17:00 | 聴診* | 60,000円 | →詳細 |
| 2026/04/08(水)04/08 | 東京都世田谷区 | 08:40~17:30 | 問診・聴診・特殊(電離)* | 65,000円 | →詳細 |
| 2026/04/09(木)04/09 | 埼玉県入間市 | 08:35~16:00 | 耳鼻科健診 | 90,000円 | →詳細 |
| 2026/04/09(木)04/09 | 神奈川県横浜市 | 08:15~16:00 | 問診・聴診・運動器健診* | 68,000円 | →詳細 |
| 2026/04/09(木)04/09 | 東京都多摩市 | 08:15~15:30 | 問診・聴診・運動器健診* | 60,000円 | →詳細 |
| 2026/04/09(木)04/09 | 千葉県船橋市 | 08:10~16:00 | 問診・聴診・運動器健診* | 68,000円 | →詳細 |
| 2026/04/09(木)04/09 | 東京都世田谷区 | 08:15~16:30 | 耳鼻科健診(男性医師のみ) | 75,000円 | →詳細 |
| 2026/04/09(木)04/09 | 埼玉県入間市 | 08:35~16:00 | 耳鼻科健診 | 90,000円 | →詳細 |
| 2026/04/09(木)04/09 | 埼玉県入間市 | 08:35~16:00 | 耳鼻科健診 | 90,000円 | →詳細 |
| 2026/04/09(木)04/09 | 東京都世田谷区 | 08:20~16:30 | 問診・聴診・運動器健診* | 60,000円 | →詳細 |
| 2026/04/09(木)04/09 | 千葉県船橋市 | 08:10~16:00 | 眼科健診 | 80,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 埼玉県比企郡 | 09:00~12:30 | 聴打診・特殊 | 40,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 東京都世田谷区 | 08:10~16:30 | 問診・聴診・運動器健診* | 60,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 東京都中野区 | 08:30~16:30 | 問診・聴診・運動器健診* | 60,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 東京都世田谷区 | 08:00~15:30 | 問診・聴診・運動器健診* | 60,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 東京都世田谷区 | 08:00~16:00 | 問診・聴診・運動器健診* | 60,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 東京都世田谷区 | 08:10~16:30 | 耳鼻科健診 | 75,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 東京都世田谷区 | 08:10~16:30 | 耳鼻科健診 | 75,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 東京都中野区 | 08:30~16:30 | 眼科健診 | 75,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 東京都世田谷区 | 08:00~15:30 | 耳鼻科健診 | 75,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 神奈川県横浜市 | 08:00~16:30 | 眼科健診 | 75,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 東京都文京区 | 08:00~17:00 | 耳鼻科健診 | 100,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 神奈川県横浜市 | 08:00~16:30 | 眼科健診 | 75,000円 | →詳細 |
| 2026/04/10(金)04/10 | 東京都世田谷区 | 08:00~15:30 | 眼科健診 | 75,000円 | →詳細 |
| 2026/04/14(火)04/14 | 神奈川県横浜市 | 08:30~12:30 | 耳鼻科健診 | 65,000円 | →詳細 |
| 2026/04/15(水)04/15 | 神奈川県藤沢市 | 08:30~16:30 | 問診・聴診 | 66,000円 | →詳細 |
| 2026/04/16(木)04/16 | 東京都青梅市 | 09:00~13:00 | 聴打診・特殊(頚肩腕健診) | 40,000円 | →詳細 |
| 2026/04/16(木)04/16 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 08:00~12:00 | 問診・聴診・特殊* | 45,000円 | →詳細 |
| 2026/04/16(木)04/16 | 千葉県市川市 | 07:45~12:00 | 聴診・問診 | 38,000円 | →詳細 |
| 2026/04/17(金)04/17 | 千葉県市川市 | 07:45~12:00 | 聴診・問診 | 38,000円 | →詳細 |
| 2026/04/17(金)04/17 | 神奈川県横浜市 | 09:30~17:00 | 聴診・運動器健診* | 60,000円 | →詳細 |
| 2026/04/21(火)04/21 | 東京都八王子市 | 08:30~17:00 | 眼科健診 | 80,000円 | →詳細 |
| 2026/04/21(火)04/21 | 東京都八王子市 | 08:30~17:00 | 眼科健診 | 80,000円 | →詳細 |
| 2026/04/21(火)04/21 | 東京都八王子市 | 08:30~17:00 | 耳鼻科健診 | 75,000円 | →詳細 |
| 2026/04/21(火)04/21 | 東京都八王子市 | 08:30~17:00 | 耳鼻科健診 | 75,000円 | →詳細 |
| 2026/04/22(水)04/22 | 神奈川県川崎市 | 08:15~16:00 | 問診・聴診・運動器健診* | 60,000円 | →詳細 |
| 2026/04/23(木)04/23 | 東京都町田市 | 09:00~17:00 | 聴診・運動器健診* | 70,000円 | →詳細 |
| 2026/04/23(木)04/23 | 神奈川県綾瀬市 | 08:30~12:00 | 問診・特殊(有機・特化物・騒音) | 35,000円 | →詳細 |
| 2026/04/24(金)04/24 | 東京都羽村市 | 13:00~17:30 | 聴打診・特殊(有機・特化・騒音他) | 40,000円 | →詳細 |
| 2026/04/24(金)04/24 | 東京都町田市 | 08:30~17:00 | 問診・聴診* | 66,000円 | →詳細 |
| 2026/04/28(火)04/28 | 神奈川県相模原市 | 08:40~12:40 | 聴診・特殊(電離・情報機器) | 40,000円 | →詳細 |
| 2026/04/28(火)04/28 | 東京都文京区 | 08:00~13:00 | 問診・聴診・運動器健診* | 40,000円 | →詳細 |
| 2026/04/30(木)04/30 | 神奈川県横浜市 | 08:30~16:00 | 問診・聴診・運動器健診・結核問診* | 60,000円 | →詳細 |
| 2026/05/19(火)05/19 | 神奈川県高座郡 | 08:30~12:00 | 問診・聴診・特殊 | 45,000円 | →詳細 |
| 2026/05/20(水)05/20 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 08:30~17:00 | 問診・聴診 | 66,000円 | →詳細 |
| 2026/05/22(金)05/22 | 神奈川県厚木市 | 12:30~17:00 | 問診・聴診 | 45,000円 | →詳細 |
| 2026/05/26(火)05/26 | 神奈川県高座郡 | 08:30~12:00 | 問診・聴診・特殊 | 45,000円 | →詳細 |
| 2026/05/26(火)05/26 | 東京都青梅市 | 07:30~12:30 | 聴打診 | 40,000円 | →詳細 |
| 2026/05/27(水)05/27 | 東京都青梅市 | 08:00~12:30 | 聴診・特殊(じん肺) | 40,000円 | →詳細 |
| 2026/05/28(木)05/28 | 神奈川県高座郡 | 08:30~12:00 | 問診・聴診・特殊 | 45,000円 | →詳細 |
| 2026/06/01(月)06/01 | 千葉県流山市 | 07:50~12:00 | 問診・聴診* | 40,000円 | →詳細 |
| 2026/06/04(木)06/04 | 茨城県牛久市 | 08:50~18:00 | 眼科健診 | 85,000円 | →詳細 |
